Description
| Size | Thickness | Material | Bearing | Finish | Packing | Qty/CTN | FOB Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4″ × 3″ | 3.0 mm | S.S. / Iron | 2BB/4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs | |
| 4″ × 3.5″ | 3.0 mm | S.S. / Iron | 2BB/4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs | |
| 4″ × 4″ | 3.0 mm | S.S. / Iron | 2BB/4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs | |
| 4.5″ × 4″ | 3.0 mm | S.S. / Iron | 2BB/4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs | |
| 4.5″ × 4.5″ | 3.5 mm | S.S. / Iron | 2BB/4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs | |
| 5″ × 4″ | 3.5 mm | S.S. / Iron | 2BB/4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs | |
| 5″ × 5″ | 4.0 mm | S.S. / Iron | 4BB | Satin | 1 pair/box | 50 pairs |
- S.S. — preferably SUS 304
- Iron — with your required surface finish
Reviews (0)
Be the first to review “Flush hinge” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.